上段・下段の2層構造の運搬台車です。1度に多くの物資を運搬することが可能です。片袖式台車と両袖式台車をご用意しております。
2段式 プレス製台車

| 品番 | 104 | 204 | 304 |
|---|---|---|---|
| タイプ | 片袖式 | 片袖式 | 片袖式 |
| 荷台寸法(mm) | 740×480 | 815×515 | 900×600 |
| 床面高さ(mm) | 145 | 205 | 205 |
| 押して高さ(mm) | 860 | 955 | 950 |
| 使用車輪( |
100 | 130 | 130 |
| 積載荷重(kg) | 150 | 250 | 300 |
| 自重(kg) | 19 | 17.5 | 40 |
| 棚間隔(mm) | 490 | 500 | 490 |
| 定価 | 19,800円 | 28,000円 | 32,600円 |
| 特価(税込) | 12,414円 | 17,600円 | 20,472円 |
| 運賃表 | 104 | 204 | 304 |
|---|---|---|---|
| 関東・東海 中部・近畿 |
525円 | 735円 | 735円 |
| 東北 中国・四国 |
1,260円 | 1,365円 | 1,365円 |
| 北海道・九州 | 1,418円 | 1,575円 | 1,575円 |
代引き手数料はこちら→代引き手数料
| 品番 | 102 | 305 | 505 |
|---|---|---|---|
| タイプ | 両袖式 | 両袖式 | 両袖式 |
| 荷台寸法(mm) | 740×480 | 900×600 | 1200×750 |
| 床面高さ(mm) | 145 | 205 | 295 |
| 押して高さ(mm) | 860 | 950 | 1100 |
| 使用車輪( |
100 | 130 | 200 |
| 積載荷重(kg) | 150 | 300 | 500 |
| 自重(kg) | 20 | 41 | 77 |
| 棚間隔(mm) | 490 | 490 | 500 |
| 定価 | 21,000円 | 33,600円 | 64,600円 |
| 特価(税込) | 13,109円 | 21,153円 | 40,688円 |
| 運賃表 | 102 | 305 | 505 |
|---|---|---|---|
| 関東・東海 中部・近畿 |
525円 | 735円 | 1,733円 |
| 東北 中国・四国 |
1,260円 | 1,365円 | 2,100円 |
| 北海道・九州 | 1,418円 | 1,575円 | 2,625円 |
代引き手数料はこちら→代引き手数料
片袖式

両袖式




