ハンドル部分のレバーを握ると動き、放すと静止する運搬台車です。ストッパーのかけ忘れなどの人為的な操作ミスを防ぐことができます。
ハンドストッパー式 プレス製台車

| 品番 | HS-100 | HS-300 |
|---|---|---|
| 荷台寸法(mm) | 740×480 | 900×600 |
| 床面高さ(mm) | 145 | 205 |
| 押して高さ(mm) | 840 | 850 |
| 使用車輪( |
100 | 130 |
| 積載荷重(kg) | 150 | 300 |
| 自重(kg) | 13 | 28 |
| 定価 | 11,800円 | 22,400円 |
| 特 価(税込) | 7,409円 | 14,062円 |
| 運賃表 | HS-100 | HS-300 |
|---|---|---|
| 関東・東海 中部・近畿 |
525円 | 735円 |
| 東北 中国・四国 |
1,260円 | 1,365円 |
| 北海道・九州 | 1,418円 | 1,575円 |
代引き手数料はこちら→代引き手数料
| 品番 | FR-300 | FR-500 |
|---|---|---|
| 荷台寸法(mm) | 900×600 | 1200×750 |
| 床面高さ(mm) | 205 | 295 |
| 押して高さ(mm) | 850 | 885 |
| 使用車輪( |
130 | 200 |
| 積載荷重(kg) | 300 | 500 |
| 自重(kg) | 28 | 51 |
| 定価 | 48,000円 | 81,600円 |
| 特 価(税込) | 30,240円 | 51,408円 |
| 運賃表 | FR-300 | FR-500 |
|---|---|---|
| 関東・東海・中部・近畿 | 735円 | 1,733円 |
| 東北・中国・四国 | 1,365円 | 2,100円 |
| 北海道・九州 | 1,575円 | 2,625円 |
代引き手数料はこちら→代引き手数料
| 品番 | S-100 | S-300 |
|---|---|---|
| 荷台寸法(mm) | 740×480 | 900×600 |
| 床面高さ(mm) | 145 | 205 |
| 押して高さ(mm) | 840 | 850 |
| 使用車輪( |
100 | 130 |
| 積載荷重(kg) | 150 | 300 |
| 自重(kg) | 13 | 28 |
| 定価 | 14,000円 | 23,600円 |
| 特 価(税込) | 8,770円 | 14,818円 |
| 運賃表 | S-100 | S-300 |
|---|---|---|
| 関東・東海・中部・近畿 | 525円 | 735円 |
| 東北・中国・四国 | 1,260円 | 1,365円 |
| 北海道・九州 | 1,418円 | 1,575円 |
代引き手数料はこちら→代引き手数料
| 品番 | HS-507 |
|---|---|
| 荷台寸法(mm) | 1200×750 |
| 床面高さ(mm) | 295 |
| 押して高さ(mm) | 885 |
| 金網高さ | 500 |
| 使用車輪( |
200 |
| 積載荷重(kg) | 500 |
| 自重(kg) | 51 |
| 定価 | 76,800円 |
| 特 価(税込) | 48,384円 |
| 運賃表 | HS-507 |
|---|---|
| 関東・東海・中部・近畿 | 1,733円 |
| 東北・中国・四国 | 2,100円 |
| 北海道・九州 | 2,625円 |
代引き手数料はこちら→代引き手数料
HS−100

FR-500
4輪ロックタイプになっており、レバーを放すと自動的に4輪がロックされます。

S-300
レバーを握る強さで台車を制動することができます。またレバーをいっぱいに握ると車輪を完全にロックします。

HS-507




