メッシュパレットを各サイズご用意しています。組立てが簡単、かつ軽量でありながら強度が高いメッシュパレットはさまざまな場所で活躍します。
メッシュパレット

※ 車輪を取り付けた場合は、車輪の許容範囲内の荷重にのみ対応可能です
| 寸法 | 容量 (kg) |
呼称寸法(mm) | 脚高 (mm) |
扉 | 金網ピッチ (mm) |
容積 (m3) |
自重(kg) | 段積数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | No | L | W | H | |||||||
| 500×800 | 1 | 300 | 500 | 800 | 540 | 100 | 全開 | 28×28 | 0.16 | 16 | 4 |
| 2 | 500 | 14×14 | 22 | ||||||||
| 3 | 25×50 | 23 | |||||||||
| 4 | 800 | 50×50 | 27 | ||||||||
| 650×900 | 1,000 | 650 | 900 | 680 | 100 | 半開 | 50×50 | 0.29 | 41 | 4 | |
| 800×1000 | 1 | 1,000 | 800 | 1,000 | 850 | 100 | 半開 | 50×100 | 0.54 | 46 | 4 |
| 2 | 510 | 全開 | 50×50 | 0.26 | 41 | ||||||
| 3 | 1,500 | 850 | 半開 | 0.54 | 57 | ||||||
| 1000×1200 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 900 | 100 | 半開 | 50×100 | 0.88 | 66 | 4 |
| 2 | 2,000 | 50×50 | 0.88 | 85 | |||||||
| 1050×1050 | 1,000 | 1,050 | 1,050 | 1,000 | 100 | 半開 | 50×100 | 0.86 | 66 | 4 | |
- 組立て、折りたたみが簡単で保管スペースが不要
- 段積みができ、空間を有効活用できる
- メッシュ構造で軽量、強度にもすぐれている
- フォークリフト作業効率がアップ
- 表面がダクロタイズド塗装処理で防錆力にすぐれている
※ ダクロタイズド塗装処理は耐食性の高い皮膜処理です
※ 世界中の自動車、電気部品の表面処理に多く使われ、-40度の超低温下から250度の高温に耐えられます
【使用上のご注意】
- 段積時に下パレットの扉を全開にしないでください
- 吊り上げの際は必ず吊り金具をご使用ください




