パワーリフターのなかでもスタンダードタイプは、シンプルな機構でソフトな操作性で人気があります。バッテリー式と油圧手動式をご用意しています。
スタンダードタイプ パワーリフター 手動式

| 仕様型式 | PL-H350-15 | PL-H500-15 | PL-H650-15 | PL-H800-15 | |
| 能力(kg) | 350 | 500 | 650 | 800 | |
| 最低位(mm) | 80(95) | ||||
| 最高位(mm) | 1,500 | ||||
| フォーク(mm) | 長さ | 650 | 800 | ||
| ロードセンター | 350 | 400 | |||
| スライド外幅 | 165〜540 | 270〜575 | 270〜725 | ||
| 脚幅(mm) | 外幅 | 508 | 550 | 700 | |
| 内幅 | 392 | 350 | 500 | ||
| 動力源 | 油圧手動 | ||||
| 上昇回数(回) | 33往復 | 50〈18〉 | 70〈25〉 | 117〈42〉 | |
| 自重(kg) | 89 | 128 | 151 | 225 | |
- 早揚り装置付
※ PL-H350-15は除く - スピードが3倍にアップ(無負荷時)
- 強力な足踏みパーキングブレーキ搭載
- 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵
- ポリカーボネート板の採用による広い視界
- 小型、軽量だから小回り抜群
スタンダードタイプ パワーリフター バッテリー式

| 仕様型式 | PL-D350-15 | PL-D500-15 | PL-D650-15 | PL-D800-15 | PL-D1000ー15 | |
| 能力(kg) | 350 | 500 | 650 | 800 | 1000 | |
| 最低位(mm) | 80(95) | |||||
| 最高位(mm) | 1,500 | |||||
| フォーク(mm) | 長さ | 650 | 800 | |||
| ロードセンター | 350 | 400 | ||||
| スライド外幅 | 165〜540 | 270〜575 | 270〜725 | |||
| 脚幅(mm) | 外幅 | 508 | 550 | 700 | ||
| 内幅 | 392 | 350 | 500 | |||
| バッテリー | DC12V80AH/ | 5HR | DC12V96AH/ | 5HR | ||
| 上昇タイム(秒) | 9〜13 | 11〜16 | 11〜17 | 10〜15 | 10〜16 | |
| 自重(kg) | 150 | 192 | 209 | 303 | ||
- 昇降ボタン操作で上下動がワンタッチ
※ PL-H350-15は除く - リフトの上昇スピードを自由にコントロール
ソフトアップ機構付 【特許取得】 - 作業場所を選ばないバッテリー式
- 強力な足踏みパーキングブレーキ搭載
- 3色に色分けしたバッテリーメーターを搭載
- 充電器搭載(AC100V)でいつでも充電可能




