すぐれた操作性が先進の搬送スタイルを実現する、自走式のパワーリフターです。
自走式 パワーリフター

※ 最低位の( )内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です
※PLS型の充電器は搭載型準定電流方式(AC100V)
※PLR型の充電器は別置型自動充電方式(AC100V)
| 仕様型式 | PL-S 800-15 | PL-S1000-15 | PL-SW500-25 | PL-SW650-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 能力(kg) | 800 | 990 | 500 | 650 | |
| 最低位(mm) | 80(95) | ||||
| 最高位(mm) | 1,500 | 2,500 | |||
| フォーク(mm) | 長さ | 800 | 650 | 800 | |
| ロードセンター | 400 | 350 | 400 | ||
| スライド外幅 | 270〜725 | 270〜775 | |||
| 脚幅(mm) | 外幅 | 700 | 750 | ||
| 内幅 | 500 | 550 | |||
| 全長(mm) | 1,660 | 1,495 | 1,660 | ||
| 全幅 | 773 | 804 | |||
| 全高(mm) | 1,950 | 1,830 | |||
| バッテリー | DC12V 120AH/5HR | ||||
| 制動 | 電磁式ブレーキ | ||||
| 自重(kg) | 420 | 420 | 387 | 420 | |
| 仕様型式 | PLR-500-15 | PLR-650-15 | PLWR-500-25 | PLWR-650-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 能力(kg) | 500 | 650 | 500 | 650 | |
| 最低位(mm) | 0 | ||||
| 最高位(mm) | 1,500 | 2,500 | |||
| フォーク(mm) | 長さ | 650 | 800 | 650 | 800 |
| ロードセンター | 350 | 400 | 350 | 400 | |
| スライド外幅 | 270〜575 | 270〜775 | |||
| 脚幅(mm) | 外幅 | 550 | 750 | ||
| 内幅 | 350 | 550 | |||
| 全長(mm) | 1,600 | 1,760 | 1,610 | 1,770 | |
| 全幅 | 700 | 804 | |||
| 全高(mm) | 1,950 | 1,785 | |||
| バッテリー | DC12V 145AH/5HR | ||||
| 制動 | 電磁式ブレーキ | ||||
| 自重(kg) | 365 | 382 | 458 | 490 | |
- 発進時のショックをやわらげるクッションスタート
- 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止
- リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付(PLR型)
- 床面から400mm以上リフトアップすると、自動的に低速走行する安全設計
- 強力な電磁ブレーキ装置内蔵
- 3色に色分けされたバッテリーメーターで視認性が良好




