スムーズな運搬がおこなえる小さなパワーリフター、それがパワーリフターです。エコノミータイプはバッテリー式と油圧手動式をご用意しています。
エコノミータイプ パワーリフター 手動式

※ 最低位の( )内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です
※ エコノミータイプ(PL-H350〜650)の改造対応はできません
| 仕様型式 | PL-H200-8S | PL-H200-12S | PL-H350-12S | PL-H350-15S | PL-H500-12S | PL-H500-15S | PL-H650-15S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力(kg) | 200 | 350 | 500 | 650 | ||||
| 最低位(mm) | 75(90) | 80(95) | ||||||
| 最高位(mm) | 850 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | |||
| フォーク(mm) | 長さ | 550 | 650 | 800 | ||||
| ロードセンター | 300 | 350 | 400 | |||||
| スライド外幅 | 135〜470 | 165〜530 | 215〜575 | 265〜575 | ||||
| 脚幅(mm) | 外幅 | 470 | 510 | 550 | ||||
| 内幅 | 356 | 396 | 400 | 350 | ||||
| 動力源 | 油圧手動 | |||||||
| 上昇回数(回) | 14 | 20 | 47 | 44 | 47 | 61 | 90 | |
| 自重(kg) | 46 | 52 | 83 | 88 | 95 | 102 | 123 | |
- 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置を内蔵
- ポリカーボネート板の採用による広い視界を獲得
- 小型、軽量で小回り抜群
【オプション】
■ポンプペダル
ペダルを踏むとリフトアップします。手動式エコノミータイプの全機種に取り付け可能。
エコノミータイプ パワーリフターバッテリー式

※ 最低位の( )内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です
※ エコノミータイプ(PL-H350〜650)の改造対応はできません
| 仕様型式 | PL-D200-12S | PL-D350-12S | PL-D350-15S | PL-D500-12S | PL-D500-15S | PL-D650-15S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力(kg) | 200 | 350 | 500 | 650 | ||||
| 最低位(mm) | 75(90) | 80(95) | ||||||
| 最高位(mm) | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,500 | ||||
| フォーク(mm) | 長さ | 550 | 650 | 800 | ||||
| ロードセンター | 300 | 350 | 400 | |||||
| スライド外幅 | 135〜470 | 165〜530 | 215〜575 | 265〜575 | ||||
| 脚幅(mm) | 外幅 | 470 | 510 | 550 | ||||
| 内幅 | 356 | 396 | 400 | 350 | ||||
| バッテリー | DC12V | 28AH/5HR | DC12V80AH/5HR | DC12V40AH/5HR | DC12V80AH/ | 5HR | ||
| 上昇タイム(秒) | 6〜8 | 6〜10 | 7〜13 | 8〜12 | 10〜14 | 9〜15 | ||
| 自重(kg) | 92 | 100 | 138 | 137 | 157 | 178 | ||
- 昇降ボタン操作で上下動がワンタッチ
- 作業場所を選ばないバッテリー式
- 強力な足踏みブレーキ付
- 3色に色分けしたバッテリーメーターを搭載
- 充電器搭載(AC100V・コードリール付)でいつでも充電可能




