段積み、積み上げ、積み込みに最適な油圧式の昇降台車がBOXリフターです。サイド爪部は運搬物の形に合わせて、2タイプからお選びいただけます。
BOXリフター 油圧リフター

| 品番 <標準タイプ> | BL-H150-8 | BL-H150-12 |
|---|---|---|
| 積載荷重(kg) | 150 | 150 |
| 爪下降時高さ(mm) | 70 | 70 |
| 爪上昇時高さ(mm) | 850 | 1200 |
| キャッチフォーク長さ(mm) | 500 | 500 |
| キャッチフォーク爪部内幅(mm) | 205〜400 | 205〜400 |
| サイド爪部長さ(mm) | 280* | 280* |
| スタンダードフォーク脚外幅(mm) | 450〜600 | 450〜600 |
| スタンダードフォーク脚内幅(mm) | 358〜508 | 358〜508 |
| BOX掛部有効高さ(mm) | 95 | 95 |
| 全長(mm) | 953 | 953 |
| 全幅(mm) | 536 | 536 |
| 全高(mm) | 1134 | 1484 |
| ポンプペダル回数(回) | 18 | 26 |
| 自重(kg) | 51 | 56 |
| 定価 | 226,800円 | 243,800円 |
| 特価(税込み) | 143,451円 | 146,280円 |
*送料無料(北海道・沖縄・離島を除く) 代引き不可
| 品番 <L型フォークタイプ> | BL-H150-8L | BL-H150-12L |
|---|---|---|
| 積載荷重(kg) | 150 | 150 |
| 爪下降時高さ(mm) | 7 | 7 |
| 爪上昇時高さ(mm) | 787 | 1137 |
| キャッチフォーク長さ(mm) | 650 | 650 |
| キャッチフォーク爪部内幅(mm) | 255〜450 | 255〜450 |
| サイド爪部長さ(mm) | 570 | 570 |
| スタンダードフォーク脚外幅(mm) | 450〜600 | 450〜600 |
| スタンダードフォーク脚内幅(mm) | 358〜508 | 358〜508 |
| BOX掛部有効高さ(mm) | 10 | 10 |
| 全長(mm) | 1045 | 1045 |
| 全幅(mm) | 536 | 536 |
| 全高(mm) | 1134 | 1484 |
| ポンプペダル回数(回) | 18 | 26 |
| 自重(kg) | 50 | 55 |
| 定価 | 223,200円 | 237,000円 |
| 特価(税込み) | 140,553円 | 149,247円 |
標準タイプ |
L型フォークタイプ |
- センター爪は、容器の長さに合わせて自在に伸縮(BL-H150-8、BL-H150-12)
- コーティングされた爪部で容器の傷を防止(BL-H150-8、BL-H150-12)
- キャッチフォーク部は、サイド爪でキャッチする安全機
- 小型・軽量で女性にも手軽に操作可能
- 上昇・下降はポンプペダルで簡単操作
- 強力な足踏みブレーキ付




