金具本体はもちろんのこと、旋回部ボール、シャフトに至るすべての部分にステンレス(SUS304)を使用しています。
ステンレス製キャスター
PJA:ナイロン車輪付 |
PKA:ナイロン車輪付 |
PJAB:ナイロン車輪付 |
- JA:ステンレス製自在金具
- KA:ステンレス製固定金具
- JAB:ステンレス製ストッパー付自在金具
ステンレス製キャスター 適用車輪
PNA型:樹脂製ゴム |
PNUA型:樹脂製ウレタン |
UWA型:UMCナイロン |
PNU:樹脂製ウレタン ※ 上記(金具付写真JA、KA、JAB)のP型はナイロン6です |
||
ステンレス製キャスター 寸法表
| サイズ | 呼称 | JA | KA | JAB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | ||
| 75 | PJA | 100 | 63×63 | 100 | 63×40 | 100 | 63×63 |
| PNAJA | 70 | 70 | 70 | ||||
| PNUAJA | 100 | 100 | 100 | ||||
| UWAJA | 150 | 150 | 150 | ||||
| 100 | PJA | 150 | 71×71 | 150 | 80×45 | 150 | 71×71 |
| PNAJA | 100 | 100 | 100 | ||||
| PNUAJA | 150 | 150 | 150 | ||||
| UWAJA | 200 | 200 | 200 | ||||
| 130 | PJA | 210 | 80×80 | 210 | 100×56 | 210 | 80×80 |
| PNAJA | 145 | 145 | 145 | ||||
| PNUAJA | 200 | 200 | 200 | ||||
| UWAJA | 300 | 300 | 300 | ||||
| 150 | PJA | 250 | 90×90 | 250 | 100×56 | 250 | 90×90 |
| PNAJA | 175 | 175 | 175 | ||||
| PNUAJA | 250 | 250 | 250 | ||||
| UWAJA | 350 | 350 | 350 | ||||
| 200 | PJA | 340 | 112×112 | 340 | 112×63 | 340 | 112×112 |
| PNAJA | 220 | 220 | 220 | ||||
| PNUAJA | 350 | 350 | 350 | ||||
| UWAJA | 500 | 500 | 500 | ||||
ステンレス製キャスター 価格表
| サイズ | 呼称 | P | PNA | PNUA | UWA | PNU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 車輪のみ | 600円 | 340円 | 645円 | 1,095円 | 780円 |
| JA | 1,920円 | 1,670円 | 1,965円 | 2,420円 | 2,110円 | |
| KA | 1,305円 | 1,045円 | 1,350円 | 1,800円 | 1,490円 | |
| JAB | 2,385円 | 2,120円 | 2,425円 | 2,875円 | 2,565円 | |
| KABZ | 1,770円 | 1,510円 | 1,815円 | 2,265円 | 1,950円 | |
| 100 | 車輪のみ | 805円 | 460円 | 915円 | 1,950円 | 1,015円 |
| JAB | 3,110円 | 2,760円 | 3,235円 | 4,255円 | 3,320円 | |
| KA | 2,035円 | 1,690円 | 2,145円 | 3,190円 | 2,250円 | |
| JAB | 3,790円 | 3,440円 | 3,890円 | 4,935円 | 4,000円 | |
| KABZ | 2,720円 | 2,370円 | 2,830円 | 3,865円 | 2,930円 | |
| 130 | 車輪のみ | 1,290円 | 660円 | 1,495円 | 3,380円 | 1,630円 |
| JAB | 4,140円 | 3,775円 | 4,605円 | 6,500円 | 4,750円 | |
| KA | 2,835円 | 2,455円 | 3,285円 | 5,170円 | 3,415円 | |
| JAB | 4,950円 | 4,585円 | 5,415円 | 7,305円 | 5,550円 | |
| KABZ | 3,890円 | 3,260円 | 4,095円 | 5,980円 | 4,225円 | |
| 150 | 車輪のみ | 1,580円 | 780円 | 1,695円 | 4,690円 | 1,850円 |
| JAB | 5,145円 | 4,345円 | 5,260円 | 8,250円 | 5,415円 | |
| KA | 3,660円 | 2,870円 | 3,780円 | 6,775円 | 3,940円 | |
| JAB | 5,955円 | 5,155円 | 6,070円 | 9,060円 | 6,225円 | |
| KABZ | 4,480円 | 3,680円 | 4,590円 | 7,585円 | 4,750円 | |
| 200 | 車輪のみ | 2,065円 | 1,100円 | 2,400円 | 8,475円 | 2,595円 |
| JA | 6,925円 | 5,960円 | 7,260円 | 13,335円 | 7,455円 | |
| KA | 4,800円 | 3,840円 | 5,145円 | 11,215円 | 5,335円 | |
| JAB | 7,845円 | 6,880円 | 8,180円 | 14,260円 | 8,380円 | |
| KABZ | 5,725円 | 4,760円 | 6,060円 | 12,135円 | 6,255円 |




