建設現場において重量の大きい資材の運搬・保管に活躍する台車用キャスターです。ゴム車、ウレタン車ほか、各種取り揃えております。
プレス製重量用キャスター
RGJMアルミ製ゴム車付 |
RRKH UMCナイロン車付 |
RRJMB UMCナイロン車付 |
RRJHB UMCナイロン車付 |
- JM:重荷重用自在金具
- JMB:重荷重用ストッパー付自在金具
- KH:重荷重用固定金具
- JHB:重荷重用ストッパー付自在金具
※ 車輪はアルミ製ゴム、アルミ製ウレタン、鋼板製ゴム(200mmサイズのみ)、鋼板製ウレタン、UMCナイロンがございます
- サイズは130、150mmのみ
- 取り付けピッチや許容荷重はJMBと同じ
- 適用車輪はアルミ製ゴム、アルミ製ウレタン鋼板製ウレタン、UMCナイロン
プレス製重量用キャスター 寸法表
| 適用車輪(種類) | RGアルミ製ゴム | Rアルミ製ウレタン | RG鋼板製ゴム | RF鋼板製ウレタン | RRUMCナイロン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 呼称 | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) |
| 100 | KH | 103×52 | 200 | 103×52 | 300 | 103×52 | 300 | 103×52 | 460 | ||
| JM | 80×80 | 200 | 80×80 | 300 | 80×80 | 300 | 80×80 | 460 | |||
| JMB | 80×80 | 200 | 80×80 | 300 | 80×80 | 300 | 80×80 | 460 | |||
| 130 | KH | 100×56 | 240 | 100×56 | 450 | 100×56 | 450 | 100×56 | 500 | ||
| JM | 80×80 | 240 | 80×80 | 450 | 80×80 | 450 | 80×80 | 500 | |||
| JMB | 80×80 | 240 | 80×80 | 450 | 80×80 | 450 | 80×80 | 500 | |||
| JHB | 80×80 | 240 | 80×80 | 450 | 80×80 | 450 | 80×80 | 500 | |||
| 150 | KH | 100×56 | 300 | 100×56 | 500 | 100×56 | 500 | 100×56 | 550 | ||
| JM | 90×90 | 300 | 90×90 | 500 | 90×90 | 500 | 90×90 | 550 | |||
| JMB | 90×90 | 300 | 90×90 | 500 | 90×90 | 500 | 90×90 | 550 | |||
| JHB | 90×90 | 300 | 90×90 | 500 | 90×90 | 500 | 90×90 | 550 | |||
| 200 | KH | 112×63 | 410 | 600 | 660 | ||||||
| JM | 112×112 | 410 | 600 | 660 | |||||||
| JMB | 112×112 | 410 | 112×112 | 600 | 112×112 | 660 | |||||
小型タイプ
| 適用車輪(種類) | RG強化ナイロン | RFウレタン | RRUMCナイロン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 呼称 | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) |
| 50 | KH | 66×36 | 170 | 66×36 | 200 | ||
| JM | 50×50 | 170 | 50×50 | 200 | |||
| 65 | KH | 91×47 | 250 | 91×47 | 170 | 91×47 | 300 |
| JM | 71×71 | 250 | 71×71 | 170 | 71×71 | 300 | |
| 75 | KH | 103×52 | 350 | 103×52 | 200 | 103×52 | 400 |
| JM | 71×71 | 350 | 71×71 | 200 | 71×71 | 400 | |
※ 金具は、黒メッキ仕様です。
プレス製重量用キャスター 価格
| 適用車輪(種類) | RGアルミ製ゴム | Rアルミ製ウレタン | RG鋼板製ゴム | RF鋼板製ウレタン | RRUMCナイロン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 車輪のみ | 1,105円 | 2,145円 | 1,575円 | 2,115円 | |
| KH付 | 1,705円 | 2,745円 | 2,175円 | 2,720円 | ||
| JM付 | 2,415円 | 3,450円 | 2,880円 | 3,430円 | ||
| JMB付 | 3,050円 | 4,090円 | 3,520円 | 4,060円 | ||
| 130 | 車輪のみ | 1,620円 | 3,180円 | 2,660円 | 3,230円 | |
| KH付 | 2,470円 | 4,020円 | 3,505円 | 4,075円 | ||
| JM付 | 3,180円 | 4,746円 | 4,215円 | 4,790円 | ||
| JMB付 | 3,960円 | 5,510円 | 4,995円 | 5,565円 | ||
| JHB付 | 5,965円 | 7,520円 | 7,005円 | 7,575円 | ||
| 150 | 車輪のみ | 1,830円 | 3,505円 | 2,990円 | 3,520円 | |
| KH付 | 2,960円 | 4,630円 | 4,120円 | 4,645円 | ||
| JM付 | 3,805円 | 5,480円 | 4,970円 | 5,490円 | ||
| JMB付 | 4,615円 | 6,290円 | 5,775円 | 6,300円 | ||
| JHB付 | 6,530円 | 8,200円 | 7,690円 | 8,215円 | ||
| 200 | 車輪のみ | 2,665円 | 2,665円 | 6,135円 | 6,315円 | |
| KH付 | 4,095円 | 7,560円 | 7,740円 | |||
| JM付 | 5,680円 | 9,140円 | 9,325円 | |||
| JMB付 | 6,620円 | 6,620円 | 10,090円 | 10,270円 | ||
小型タイプ 価格
| 適用車輪(種類) | RG強化ナイロン | RFウレタン | 備考 | RRUMCナイロン | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 車輪のみ | 570 | 1,275円 | |||
| KH付 | 860円 | 1,560円 | ||||
| JM付 | 1,095円 | 1,790円 | ||||
| 65 | 車輪のみ | 660円 | 1,090円 | AD-12付有り | 1,550円 | AD-12付有り |
| KH付 | 1,040円 | 1,460円 | 1,930円 | |||
| JM付 | 1,310円 | 1,735円 | 2,200円 | |||
| 75 | 車輪のみ | 705円 | 1,220円 | AD-12付有り | 1,680円 | AD-12付有り |
※小型タイプのAD−12付の価格はお問い合わせください




