建設現場での資材の運搬、保管に活躍する台車用のキャスターです。ゴム車、ウレタン車ほか、各種取り揃えております。
プレス製キャスター
SJ ゴム車付 |
SK ゴム車付 |
SJB ゴム車付 |
プレス製キャスター 仕様
| 種類(車輪) | Sゴム | SUIウレタン | PN樹脂ゴム | PNU樹脂ウレタン | CB鋳鉄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 呼称 | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) | 取付ピッチ(mm) | 許容荷重(kg) |
| 75 | K | 63×40 | 80 | 63×40 | 120 | 63×40 | 70 | 63×40 | 100 | 63×40 | 80 |
| J | 63×63 | 80 | 63×63 | 120 | 63×63 | 70 | 63×63 | 100 | 63×63 | 80 | |
| JB | 63×63 | 80 | 63×63 | 120 | 63×63 | 70 | 63×63 | 100 | |||
| 100 | K | 80×45 | 130 | 80×45 | 180 | 80×45 | 100 | 80×45 | 150 | 80×45 | 130 |
| J | 71×71 | 130 | 71×71 | 180 | 71×71 | 100 | 71×71 | 150 | 71×71 | 130 | |
| JB | 71×71 | 130 | 71×71 | 180 | 71×71 | 100 | 71×71 | 150 | |||
| 130 | K | 100×50〜56 | 180 | 100×50〜56 | 250 | 100×50〜56 | 145 | 100×50〜56 | 200 | 100×50〜56 | 180 |
| J | 80×80 | 180 | 80×80 | 250 | 80×80 | 145 | 80×80 | 200 | 80×80 | 180 | |
| JB | 80×80 | 180 | 80×80 | 250 | 80×80 | 145 | 80×80 | 200 | |||
| 150 | K | 100×50〜56 | 200 | 100×50〜56 | 300 | 100×50〜56 | 175 | 100×50〜56 | 250 | 100×50〜56 | 200 |
| J | 90×90 | 200 | 90×90 | 300 | 90×90 | 175 | 90×90 | 250 | 90×90 | 200 | |
| JB | 90×90 | 200 | 90×90 | 300 | 90×90 | 175 | 90×90 | 250 | |||
| 180 | K | 112×63 | 225 | ||||||||
| J | 112×112 | 225 | |||||||||
| 200 | K | 112×63 | 250 | 112×63 | 400 | 112×63 | 220 | 112×63 | 350 | 112×63 | 250 |
| J | 112×112 | 250 | 112×112 | 400 | 112×112 | 220 | 112×112 | 350 | 112×112 | 250 | |
| JB | 112×112 | 250 | 112×112 | 400 | 112×112 | 220 | 112×112 | 350 | |||
| 250 | K | 140×80 | 330 | 140×80 | 500 | ||||||
| J | 125×125 | 330 | 125×125 | 500 | |||||||
| JB | 125×125 | 330 | 125×125 | 500 | |||||||
| 300 | K | 160×90 | 350 | 160×90 | 600 | ||||||
| J | 140×140 | 350 | 140×140 | 600 | |||||||
※ キャスターは、ゴム車(S)、ウレタン車(SUI)、樹脂製ゴム車(PN)、樹脂製ウレタン車(PNU)、鋳鉄製車輪(CB)もございます
※ 金具のみ、車輪のみの販売もいたします
プレス製キャスター 価格
| 種類(車輪) | Sゴム | SUIウレタン | PN樹脂ゴム | PNU樹脂ウレタン | CB鋳鉄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 車輪のみ | 400円 | 705円 | 360円 | 780円 | 860円 |
| K付 | 565円 | 870円 | 530円 | 945円 | 1,035円 | |
| J付 | 670円 | 975円 | 630円 | 1,045円 | 1,140円 | |
| JB付 | 960円 | 1,260円 | 915円 | 1,340円 | ||
| 100 | 車輪のみ | 465円 | 880円 | 470円 | 1,015円 | 1,030円 |
| K付 | 700円 | 1,110円 | 705円 | 1,250円 | 1,270円 | |
| J付 | 900円 | 1,315円 | 915円 | 1,455円 | 1,485円 | |
| JB付 | 1,210円 | 1,620円 | 1,215円 | 1,760円 | ||
| 130 | 車輪のみ | 770円 | 1,450円 | 730円 | 1,630円 | 1,635円 |
| K付 | 1,035円 | 1,765円 | 1,045円 | 1,945円 | 1,960円 | |
| J付 | 1,335円 | 2,065円 | 1,345円 | 2,245円 | 2,270円 | |
| JB付 | 1,790円 | 2,520円 | 1,810円 | 2,710円 | ||
| 150 | 車輪のみ | 770円 | 1,580円 | 850円 | 1,850円 | 1,920円 |
| K付 | 1,185円 | 1,995円 | 1,260円 | 2,265円 | 2,350円 | |
| J付 | 1,485円 | 2,290円 | 1,560円 | 2,565円 | 2,655円 | |
| JB付 | 1,965円 | 2,780円 | 2,040円 | 3,050円 | ||
| 200 | 車輪のみ | 1,095円 | 2,095円 | 1,170円 | 2,595円 | 2,055円 |
| K付 | 1,755円 | 2,760円 | 1,830円 | 3,255円 | 2,740円 | |
| J付 | 2,230円 | 3,230円 | 2,305円 | 3,730円 | 3,230円 | |
| JB付 | 2,715円 | 3,715円 | 2,790円 | 4,215円 | ||
| 250 | 車輪のみ | 1,885円 | 4,020円 | 3,405 | ||
| K付 | 3,240円 | 5,385円 | 5,300円 | |||
| J付 | 4,125円 | 6,320円 | 6,235円 | |||
| JB付 | 4,785円 | 6,940円 | ||||
| 300 | 車輪のみ | 2,445円 | 7,780円 | 5,040円 | ||
| K付 | 4,280円 | 9,465円 | 7,225円 | |||
| J付 | 5,235円 | 10,210円 | 8,445円 | |||




