運搬台車に取り付ける空気入車輪(キャスター)のご紹介です。
空気入車輪
HLJ2.50-4 |
HLJ6 1/2×2-3 |
HLK2.50-4 |
HLK6 1/2×2-3 |
- J:鋼板製産業車輌用自在金具
- K:鋼板製産業車輌用固定金具
- HL:産業車輌用空気入車輪
空気入車輪 寸法表
| 呼称 | J付 | K付 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取付ピッチ | 許容荷重 | 取付ピッチ | 許容荷重 | |
| HL61/2×2−3 | 80〜90×80〜90 | 80 | 100×56 | 80 |
| HLJY61/2×2−3 | 100×56 | 。 | 。 | |
| HL200−4 | 112×112 | 80 | 112×63 | 80 |
| HL61/2×2−4 | ||||
| HL250−4 | 125×125 | 85 | 140×80 | 85 |
| 〃 〃 FO | ||||
| 〃 〃 エアーレス | 100 | 100 | ||
| HLET250−4 | 112×112 | 85 | 112×63 | 85 |
| 〃 〃 FO | ||||
| 〃 〃 エアーレス | 100 | 100 | ||
| HL300−4 | 125×125 | 110 | 140×80 | 110 |
| 〃 〃 FO | ||||
| 〃 〃 エアーレス | 130 | 130 | ||
| HLET300−4 | 112×112 | 110 | 112×63 | 110 |
| 〃 〃 FO | ||||
| 〃 〃 エアーレス | 130 | 130 | ||
| HL8×300−4 | 125×125 | 85 | 140×80 | 85 |
| 〃 〃 エアーレス | 100 | 100 | ||
| HL350−5 | 140×140 | 160 | 160×90 | 160 |
| 〃 〃 FO | ||||
| 〃 〃 エアーレス | 200 | 200 | ||
空気入車輪 価格
| 呼称 | J付 | K付 | 車輪のみ |
|---|---|---|---|
| HL61/2×2−3 | 2,700 | 2,430 | 1,990 |
| HLJY61/2×2−3 | 2,700 | 2,430 | 1,990 |
| HL200−4 | 3,650 | 3,120 | 2,340 |
| HL61/2×2−4 | 4,880 | 4,350 | 3,570 |
| HL250−4 | 5,850 | 4,880 | 3,390 |
| 〃 〃 FO | 4,580 | 3,610 | 2,120 |
| 〃 〃 エアーレス | 6,550 | 5,570 | 4,090 |
| HLET250−4 | 5,240 | 4,530 | 3,390 |
| 〃 〃 FO | 3,960 | 3,330 | 2,120 |
| 〃 〃 エアーレス | 6,550 | 5,570 | 4,090 |
| HL300−4 | 5,420 | 5,070 | 3,570 |
| 〃 〃 FO | 4,990 | 3,980 | 2,520 |
| 〃 〃 エアーレス | 8,400 | 7,430 | 5,930 |
| HLET300−4 | 5,420 | 5,070 | 3,570 |
| 〃 〃 FO | 4,990 | 3,980 | 2,520 |
| 〃 〃 エアーレス | 8,400 | 7,430 | 5,930 |
| HL8×300−4 | 6,140 | 5,160 | 3,680 |
| 〃 〃 エアーレス | 6,680 | 5,710 | 4,220 |
| HL350−5 | 6,690 | 5,570 | 3,830 |
| 〃 〃 FO | 5,730 | 4,610 | 2,880 |
| 〃 〃 エアーレス | 11,340 | 10,220 | 8,490 |
産業用ホイル・タチ付ホイル(ハブレスホイル)
3.50-5HLホイル |
2.00-4HLA用ホイル |
2.00-4HLA用ホイル |
タイヤ6 1/2×2-3(2PR) |
産業用ホイル・タチ付ホイル 寸法表
| 3.50−5HL BS・FO | 95 | 160 |
| 〃 〃 エアーレス | 90 | 200 |
| 3.00−4HL BS・FO | 82 | 110 |
| 〃 〃 エアーレス | 73 | 130 |
| 2.50−4HL BS・FO | 68 | 85 |
| 〃 〃 エアーレス | 60 | 100 |
| 8×3.00−4HLニューマチック | 63 | 85 |
| 〃 〃 エアーレス | 65 | 100 |
| 2.00−4HL | 54 | 80 |
| 61/2×2−4HL | 50 | 80 |
| 61/2×2−3HL | 53 |
産業用ホイル・タチ付ホイル 価格
| 呼称 | 価格 | 呼称 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 3.50−5HL | 3,830円 | 2.50−4エアーレス | 4,090円 |
| 3.50−5エアーレス | 8,490円 | 8×3.00−4HLニューマチック | 3,680円 |
| 3.00−4HL | 3,570円 | 8×3.00−4HLエアーレス | 4,220円 |
| 3.00−4HLエアーレス | 5,930円 | 6 1/2×2−4HL | 3,570円 |
| 2.00−4HL | 2,340円 | 6 1/2×2−3HL | 1,990円 |
| 2.50−4HL | 3,390円 |




