全パーツが溶接鉄骨のアングル製台車は強度にすぐれています。静音キャスターが装備の139-B型・139-C型は、走行抵抗が小さく楽に扱えます。
アングル製台車(139型)

【車輪配置について】
標準装備では押手ハンドル下が自在車輪、先端側が固定車輪となっています。
ご注文の際にご指示をいただければ、押手ハンドル下を固定車輪、先端側を自在車輪にすることも可能です。
※ キャスターブレーキ付仕様もご用意しています
| 品番 | 139-B | 139-C | 139-D | 139-E | 139-F |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷台寸法(mm) | 800×500 | 900×600 | 1,000×710 | 1,200×750 | 1,500×900 |
| 床高さ | 210 | 232 | 290 | 300 | 355 |
| 押手高さ | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 使用車輪( |
125静音 | 150静音 | 200 | 200 | 250 |
| 積載荷重(kg) | 300 | 400 | 500 | 750 | 1,000 |
| 自重(kg) | 25 | 30 | 50 | 75 | 95 |
| 定価 | 38,900円 | 41,900円 | 54,000円 | 59,500円 | 92,400円 |
| 特価 | 29,358円 | 31,626円 | 40,824円 | 44,982円 | 69,804円 |
| キャスターブレーキ付定価 | 40,900円 | 44,900円 | 58,000円 | 63,500円 | 98,400円 |
| キャスターブレーキ付特価 | 31,122円 | 33,642円 | 43,344円 | 47,754円 | 72,954円 |
| 運賃表 | |||||
| 地域・品番 | 139-B | 139-C | 139-D | 139-E | 139-F |
| 北海道・九州 | 2,520円 | 2,730円 | 3、360円 | 3,885円 | 4,725円 |
| 東北・中国・四国 | 2,100円 | 2,310円 | 2,940円 | 3,465円 | 4,410円 |
| 関東・東海・中部・近畿 | 1,050円 | 1,155円 | 1,680円 | 1,890円 | 2,520円 |
| 沖縄・離島 | 都度御見積 | 都度御見積 | 都度御見積 | 都度御見積 | 都度御見積 |
代引き手数料はこちら→代引き手数料




